46
Países de exportación
Sunshine Top se encuentra en la ciudad de shenzhen, que es la ciudad de más rápido crecimiento en China. Esta ciudad tiene el mayor número de empresas públicas, llenas de energía y recursos preciosos, esas ventajas nos ofrecen una gran plataforma para crecer. Nuestra empresa adquirió la certificación nacional de alta tecnología y nueva empresa en 2016. Con un total de 70 millones de ventas anuales, 10 ingenieros profesionales y 200 trabajadores, tenemos el departamento de QR, QC, RD, SMT, producción, ventas y postventa. Sunshine Top, ¡tu mejor elección!
Nuestra fábrica tiene 2 pisos, 8000 metros cuadrados, 2 líneas SMT, 2 líneas de producción DIP y 4 líneas de montaje, nuestra capacidad de producción es de 30,000 piezas. Ofrecemos caja de alta calidad con imagen de alta resolución y trabajo de alta velocidad, contamos con departamentos de preventa, ventas y posventa para ayudar a nuestros clientes las 24 horas y 7 días. Esperamos con ansias la cooperación larga, firme y de ganar-ganar con usted.
Países de exportación
Clientes internacionales
Cantidad de ventas anuales
Años de experiencia
Ingeniero profesional
Experto
personal
Companía | SUNSHINE TOP CO., LIMITED |
---|---|
Establecido | 2000 Año |
Tipo de empresa | Fabricante |
Negocio principal | Receptor de satélite digital |
Más productos de comercio | OTT caja de Android, SD DVB-S, HD DVB S2, HD DVB-T2, Combo HD DVB-S2 y T2 |
Marca | SUNSHINE TOP |
Domicilio | Floor 5-6th, A2 building, B3 district, Fuhai industry park, Fuyong street, Baoan district, shenzhen, P.R. China (Postcode:518103) |
Mercado Principal | Norte América, Sur América, Oeste Europa, Este Europa, Oriental Asia, Medio Oriente, África |
---|---|
Puerto de exportación más cerca | SHEKOU PORT |
Términos de entrega bajo manera de comercio | FOB, CIF, EXW |
Pago aceptado | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Westem Union, Cash |
Si tiene oficinas en el extranjero o no | No |
Cifra de negocios/año | 3 millones de dólares/año -5 millones de dólares/año |
Volumen de importación/año | Menos de 100 mil de dólares/año |
Volumen de exportación/año | 3 millones de dólares/año -5 millones de dólares/año |
Número de empleados del sector de comercio exterior | 6~`10 |
Número de personal de I + D | 5~10 |
Número de control de calidad | 5~10 |
Número total de empleados | 100 - 500 |
Área de Fábrica | 5,000m2 |
---|---|
Empleados | 100 - 500 |
Domicilio de Planta | Floor 5-6th, A2 building, B3 district, Fuhai industry park, Fuyong street, Baoan district, shenzhen, P.R. China (Postcode:518103) |
86-18822883460
86-755-27334711